Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1222021 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1222021 | 28.12.2021 | 16:48 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1212021 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1212021 | 26.12.2021 | 21:18 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1202021 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: B2 Brand mittel (unklare Rauchentwicklung aus Wohnung) | 1202021 | 26.12.2021 | 11:30 | B2 Brand mittel (unklare Rauchentwicklung aus Wohnung) | |||
Nummer: 1192021 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1192021 | 24.12.2021 | 16:54 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1182021 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 1182021 | 22.12.2021 | 12:33 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 1172021 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1172021 | 22.12.2021 | 12:16 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1162021 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: TH 2 mittel (VU mehrere Pkw auf BAB 14) | 1162021 | 06.12.2021 | 19:59 | TH 2 mittel (VU mehrere Pkw auf BAB 14) | |||
Nummer: 1152021 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1152021 | 30.11.2021 | 17:17 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1142021 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1142021 | 30.11.2021 | 01:41 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1132021 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1132021 | 28.11.2021 | 20:08 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1122021 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: B2 Brand mittel (Carportbrand) | 1122021 | 28.11.2021 | 11:47 | B2 Brand mittel (Carportbrand) | |||
Nummer: 1112021 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1112021 | 26.11.2021 | 21:48 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1102021 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 22:13 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1102021 | 25.11.2021 | 22:13 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1092021 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1092021 | 25.11.2021 | 17:52 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1082021 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: S1 sonstiges Bombenfund (Alarmierung FG-BS) | 1082021 | 23.11.2021 | 08:00 | S1 sonstiges Bombenfund (Alarmierung FG-BS) | |||
Nummer: 1072021 Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 02:55 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Person eingeschlossen) | 1072021 | 21.11.2021 | 02:55 | TH 1 Hilfe klein (Person eingeschlossen) | |||
Nummer: 1062021 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1062021 | 03.11.2021 | 17:03 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1052021 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 1052021 | 31.10.2021 | 17:01 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 1042021 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 23:49 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Pkw-Brand) | 1042021 | 30.10.2021 | 23:49 | B1 Brand klein (Pkw-Brand) | |||
Nummer: 1032021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 1032021 | 22.10.2021 | 16:07 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 1022021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 1022021 | 22.10.2021 | 15:15 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 1012021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 1012021 | 22.10.2021 | 10:55 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 1002021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Gehweg | 1002021 | 22.10.2021 | 10:06 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 0992021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 0992021 | 22.10.2021 | 07:53 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 0982021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum entwurzelt THW vor Ort | 0982021 | 21.10.2021 | 20:10 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum entwurzelt THW vor Ort | |||
Nummer: 0972021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) lose Dachteile | 0972021 | 21.10.2021 | 17:03 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) lose Dachteile | |||
Nummer: 0962021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Pkw | 0962021 | 21.10.2021 | 16:18 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Pkw | |||
Nummer: 0952021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) lose Dachziegel | 0952021 | 21.10.2021 | 13:29 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) lose Dachziegel | |||
Nummer: 0942021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 0942021 | 21.10.2021 | 11:16 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 0932021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 0932021 | 21.10.2021 | 09:22 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 0922021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Oberleitung | 0922021 | 21.10.2021 | 08:44 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Oberleitung | |||
Nummer: 0912021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | 0912021 | 21.10.2021 | 08:02 | TH 1 Hilfe klein ( Höhe / Tiefe) Baum auf Straße | |||
Nummer: 0902021 Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 04:06 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (v.D. Wohnungsbrand) | 0902021 | 19.10.2021 | 04:06 | B2 Brand Mittel (v.D. Wohnungsbrand) | |||
Nummer: 0892021 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein Höhe / Tiefe (umgestürzter Baum) | 0892021 | 15.10.2021 | 13:59 | TH1 Hilfe klein Höhe / Tiefe (umgestürzter Baum) | |||
Nummer: 0882021 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 0882021 | 08.10.2021 | 09:01 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 0872021 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0872021 | 03.10.2021 | 22:40 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0862021 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0862021 | 02.10.2021 | 16:25 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0852021 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Plakat / Gras-Brand) | 0852021 | 25.09.2021 | 23:45 | B1 Brand klein (Plakat / Gras-Brand) | |||
Nummer: 0842021 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 03:50 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0842021 | 21.09.2021 | 03:50 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0832021 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 02:25 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0832021 | 11.09.2021 | 02:25 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0822021 Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Nachforderung zum Kellerbrand) | 0822021 | 05.09.2021 | 22:28 | B2 Brand Mittel (Nachforderung zum Kellerbrand) | |||
Nummer: 0812021 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0812021 | 04.09.2021 | 11:39 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0802021 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Baum auf Straße) | 0802021 | 30.08.2021 | 20:09 | TH 1 Hilfe klein (Baum auf Straße) | |||
Nummer: 0792021 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | 0792021 | 29.08.2021 | 18:28 | TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0782021 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_Kind (First Responder) | 0782021 | 21.08.2021 | 19:46 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_Kind (First Responder) | |||
Nummer: 0772021 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 0772021 | 20.08.2021 | 22:32 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 0762021 Datum: 17.08.2021 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Abc 1 klein (Ölspur auf Straße) | 0762021 | 17.08.2021 | 20:07 | Abc 1 klein (Ölspur auf Straße) | |||
Nummer: 0752021 Datum: 16.08.2021 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Baum auf Straße / Gehweg) | 0752021 | 16.08.2021 | 16:05 | TH1 Hilfe klein (Baum auf Straße / Gehweg) | |||
Nummer: 0742021 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 0742021 | 12.08.2021 | 20:27 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 0732021 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 01:58 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Pkw Brand) | 0732021 | 12.08.2021 | 01:58 | B1 Brand klein (Pkw Brand) | |||
Nummer: 0722021 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0722021 | 07.08.2021 | 21:48 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0712021 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0712021 | 07.08.2021 | 20:13 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0702021 Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (unklarer Feuerschein) | 0702021 | 05.08.2021 | 23:50 | B1 Brand klein (unklarer Feuerschein) | |||
Nummer: 0692021 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Containerbrand) | 0692021 | 29.07.2021 | 22:44 | B1 Brand klein (Containerbrand) | |||
Nummer: 0682021 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 04:24 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Containerbrand) | 0682021 | 26.07.2021 | 04:24 | B1 Brand klein (Containerbrand) | |||
Nummer: 0672021 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: ABC 1 klein (ausl. Betriebsmittel nach VU 2x Pkw) | 0672021 | 25.07.2021 | 13:01 | ABC 1 klein (ausl. Betriebsmittel nach VU 2x Pkw) | |||
Nummer: 0662021 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0662021 | 20.07.2021 | 07:19 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0652021 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 04:24 Einsatzmeldung: S1 sonstiges (BSR FRW 5 „Katastrophenschutz-Einsatz Ahrweiler“) | 0652021 | 19.07.2021 | 04:24 | S1 sonstiges (BSR FRW 5 „Katastrophenschutz-Einsatz Ahrweiler“) | |||
Nummer: 0642021 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: S1 sonstiges (BSR FRW 5 „Katastrophenschutz-Einsatz Ahrweiler“) | 0642021 | 17.07.2021 | 01:17 | S1 sonstiges (BSR FRW 5 „Katastrophenschutz-Einsatz Ahrweiler“) | |||
Nummer: 0632021 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Rauchentwicklung aus Wohnung) | 0632021 | 16.07.2021 | 06:07 | B2 Brand Mittel (Rauchentwicklung aus Wohnung) | |||
Nummer: 0622021 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0622021 | 09.07.2021 | 17:20 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0612021 Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Ödlandbrand) | 0612021 | 03.07.2021 | 22:30 | B1 Brand klein (Ödlandbrand) | |||
Nummer: 0602021 Datum: 27.06.2021 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0602021 | 27.06.2021 | 22:21 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0592021 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Absicherung RTW auf BAB 14) | 0592021 | 26.06.2021 | 21:09 | TH 1 Hilfe klein (Absicherung RTW auf BAB 14) | |||
Nummer: 0582021 Datum: 25.06.2021 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für RD) | 0582021 | 25.06.2021 | 20:46 | TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für RD) | |||
Nummer: 0572021 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0572021 | 20.06.2021 | 23:07 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0562021 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 0562021 | 20.06.2021 | 12:17 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 0552021 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Ödlandbrand) | 0552021 | 19.06.2021 | 17:04 | B1 Brand klein (Ödlandbrand) | |||
Nummer: 0542021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Brand in Umspannwerk) | 0542021 | 18.06.2021 | 21:02 | B2 Brand Mittel (Brand in Umspannwerk) | |||
Nummer: 0532021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0532021 | 18.06.2021 | 16:17 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0522021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 04:33 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0522021 | 18.06.2021 | 04:33 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0512021 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Waldbrand bis 100m²) | 0512021 | 17.06.2021 | 18:40 | B2 Brand Mittel (Waldbrand bis 100m²) | |||
Nummer: 0502021 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | 0502021 | 16.06.2021 | 17:32 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für RD) | |||
Nummer: 0492021 Datum: 08.06.2021 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein Baum auf Straße | 0492021 | 08.06.2021 | 22:21 | TH1 Hilfe klein Baum auf Straße | |||
Nummer: 0482021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: S1 sonstiges, Alarmierung FG BS | 0482021 | 05.06.2021 | 19:39 | S1 sonstiges, Alarmierung FG BS | |||
Nummer: 0472021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0472021 | 05.06.2021 | 18:42 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0462021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: TH 2 Hilfe mittel (VU BAB 14 Pkw überschlagen) | 0462021 | 05.06.2021 | 18:24 | TH 2 Hilfe mittel (VU BAB 14 Pkw überschlagen) | |||
Nummer: 0452021 Datum: 26.05.2021 Uhrzeit: 04:19 Einsatzmeldung: B3 Brand groß (Gebäudebrand) | 0452021 | 26.05.2021 | 04:19 | B3 Brand groß (Gebäudebrand) | |||
Nummer: 0442021 Datum: 24.05.2021 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Papierkorbbrand an LVB Haltestelle) | 0442021 | 24.05.2021 | 23:43 | B1 Brand klein (Papierkorbbrand an LVB Haltestelle) | |||
Nummer: 0432021 Datum: 24.05.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Brand eines Baucontainers an Hauswand) | 0432021 | 24.05.2021 | 08:38 | B2 Brand Mittel (Brand eines Baucontainers an Hauswand) | |||
Nummer: 0422021 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Höhe/Tiefe lose Betonteile an Brücke | 0422021 | 21.05.2021 | 07:03 | TH 1 Hilfe klein Höhe/Tiefe lose Betonteile an Brücke | |||
Nummer: 0412021 Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 20:37 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (Wohn-/Baucontainerbrand) | 0412021 | 19.05.2021 | 20:37 | B2 Brand Mittel (Wohn-/Baucontainerbrand) | |||
Nummer: 0402021 Datum: 16.05.2021 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | 0402021 | 16.05.2021 | 08:28 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0392021 Datum: 15.05.2021 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0392021 | 15.05.2021 | 03:07 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0382021 Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0382021 | 14.05.2021 | 10:35 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0372021 Datum: 12.05.2021 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Wasserschaden, Straße überflutet nach) | 0372021 | 12.05.2021 | 19:47 | TH1 Hilfe klein (Wasserschaden, Straße überflutet nach) | |||
Nummer: 0362021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst über DLA (K)) | 0362021 | 11.05.2021 | 17:30 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst über DLA (K)) | |||
Nummer: 0352021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0352021 | 11.05.2021 | 03:06 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0342021 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | 0342021 | 06.05.2021 | 18:50 | TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0332021 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | 0332021 | 03.05.2021 | 17:30 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0322021 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0322021 | 03.05.2021 | 17:01 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0312021 Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | 0312021 | 28.04.2021 | 21:48 | TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0302021 Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 01:58 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0302021 | 26.04.2021 | 01:58 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0292021 Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 21:03 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tor öffnen für Rettungsdienst) | 0292021 | 22.04.2021 | 21:03 | TH1 Hilfe klein (Tor öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0282021 Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (Containerbrand) | 0282021 | 22.04.2021 | 00:55 | B1 Brand klein (Containerbrand) | |||
Nummer: 0272021 Datum: 16.04.2021 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | 0272021 | 16.04.2021 | 20:52 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0262021 Datum: 02.04.2021 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0262021 | 02.04.2021 | 15:39 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0252021 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | 0252021 | 30.03.2021 | 17:46 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0242021 Datum: 20.03.2021 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | 0242021 | 20.03.2021 | 16:57 | TH1 Hilfe klein (Tragehilfe für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0232021 Datum: 17.03.2021 Uhrzeit: 19:33 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | 0232021 | 17.03.2021 | 19:33 | TH1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0222021 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: TH 2 Hilfe Mittel (Person in Gewässer) | 0222021 | 13.03.2021 | 16:11 | TH 2 Hilfe Mittel (Person in Gewässer) | |||
Nummer: 0212021 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: B2 Brand Mittel (vd. Dachstuhlbrand) | 0212021 | 13.03.2021 | 09:15 | B2 Brand Mittel (vd. Dachstuhlbrand) | |||
Nummer: 0202021 Datum: 01.03.2021 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0202021 | 01.03.2021 | 18:45 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0192021 Datum: 28.02.2021 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: B1 Brand klein (unklare Rauchwentwicklung) | 0192021 | 28.02.2021 | 10:44 | B1 Brand klein (unklare Rauchwentwicklung) | |||
Nummer: 0182021 Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Kontrolle Schneelast auf Dach) | 0182021 | 12.02.2021 | 15:15 | TH1 Hilfe klein (Kontrolle Schneelast auf Dach) | |||
Nummer: 0172021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0172021 | 10.02.2021 | 22:01 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0162021 Datum: 09.02.2021 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: ABC 1 klein (unklarer Geruch ) | 0162021 | 09.02.2021 | 17:01 | ABC 1 klein (unklarer Geruch ) | |||
Nummer: 0152021 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein (Wasserschaden) | 0152021 | 06.02.2021 | 20:28 | TH1 Hilfe klein (Wasserschaden) | |||
Nummer: 0142021 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | 0142021 | 31.01.2021 | 11:03 | TH 1 Hilfe klein (Türe öffnen für Rettungsdienst) | |||
Nummer: 0132021 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0132021 | 30.01.2021 | 12:44 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
Nummer: 0122021 Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: S1 sonstige (Dachflächen absaugen) | 0122021 | 28.01.2021 | 17:32 | S1 sonstige (Dachflächen absaugen) | |||
Nummer: 0112021 Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 02:08 Einsatzmeldung: F-BMA automatischer Meldereinlauf | 0112021 | 26.01.2021 | 02:08 | F-BMA automatischer Meldereinlauf | |||
Nummer: 0102021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | 0102021 | 25.01.2021 | 19:10 | TH 1 Hilfe klein Kreisl_REA (Reanimation) | |||
